میانگین دما، سانتیگراد-، در، و
ا آوریل (۱۰ آبان تا ۱۰ اردیبهشت) است.
رتبه های دوبرونیک
گزارش رتبه بندی مسافرت جهانی و اخبار یو.اس، طبق جدا سازی و بررسی نظرات کاربران و متخصصانه.
رتبه های دوبرونیک به توضیح زیره:
- سومین مقصد برتر گردشگری در اروپای شرقی
- هشتمین مقصد برتر ماه عسل در اروپا
- نهمین مقصد برتر واسه برگزاری مراسم ازدواج در اروپا
دوبرونیک؛ آب و هوا و اقلیم
نمودار میانگین دما و بارش ماهیانه در دوبرونیک
در ادامه، با جداولی از میانگین بارش و دما در ماه های جور واجور سال و هم اینکه به جدا هفته های جور واجور، به شما ارائه می کنیم تا بهترین زمان سفر رو به صورت دقیق، انتخاب کنین و چمدانی متناسب با زمان انتخابی خود ببندین.
ماه | دما (سانتی گراد) | اندازه بارش (سانتی متر) |
ژانویه | ۱۱٫۷ | ۱۴ |
فوریه | ۱۲٫۸ | ۱۲٫۴ |
مارس | ۱۴٫۴ | ۱۰٫۴ |
آوریل | ۱۷٫۲ | ۱۰٫۴ |
می | ۲۱٫۱ | ۷٫۶ |
ژوئن | ۲۵٫۶ | ۴٫۸ |
جولای | ۲۸٫۳ | ۲٫۵ |
آگوست | ۲۷٫۸ | ۳٫۸ |
سپتامبر | ۲۵ | ۱۰٫۲ |
اکتبر | ۲۰٫۶ | ۱۶٫۳ |
نوامبر | ۱۶٫۷ | ۱۹٫۸ |
دسامبر | ۱۳٫۳ | ۱۷٫۸ |
میانگین ماهیانه دما و بارش در دوبرونیک
ماه | هفته اول (دما و بارش) | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم |
ژانویه | ۱۱٫۳ سانتی گراد- ۱۳٫۱ سانتی متر | ۱۰٫۹ سانتی گراد- ۱۲٫۱ سانتی متر | ۱۰٫۵ سانتی گراد- ۱۱٫۲ سانتی متر | ۱۰٫۱ سانتی گراد- ۱۰٫۲ سانتی متر |
فوریه | ۱۲٫۵ سانتی گراد- ۱۲ سانتی متر | ۱۲٫۳ سانتی گراد- ۱۱٫۶ سانتی متر | ۱۲ سانتی گراد- ۱۱٫۲ سانتی متر | ۱۱٫۷ سانتی گراد- ۱۰٫۸ سانتی متر |
مارس | ۱۴ سانتی گراد- ۹٫۹ سانتی متر | ۱۳٫۶ سانتی گراد- ۹٫۴ سانتی متر | ۱۳٫۲ سانتی گراد- ۸٫۹ سانتی متر | ۱۲٫۸ سانتی گراد- ۸٫۴ سانتی متر |
آوریل | ۱۶٫۵ سانتی گراد- ۱۰٫۴ سانتی متر | ۱۵٫۸ سانتی گراد- ۱۰٫۴ سانتی متر | ۱۵٫۱ سانتی گراد- ۱۰٫۴ سانتی متر | ۱۴٫۴ سانتی گراد- ۱۰٫۴ سانتی متر |
می | ۲۰٫۱ سانتی گراد- ۶٫۹ سانتی متر | ۱۹٫۲ سانتی گراد- ۶٫۲ سانتی متر | ۱۸٫۲ سانتی گراد- ۵٫۵ سانتی متر | ۱۷٫۲ سانتی گراد- ۴٫۸ سانتی متر |
ژوئن | ۲۴٫۵ سانتی گراد- ۴٫۱ سانتی متر | ۲۳٫۴ سانتی گراد- ۳٫۴ سانتی متر | ۲۲٫۲ سانتی گراد- ۲٫۷ سانتی متر | ۲۱٫۱ سانتی گراد- ۲ سانتی متر |
جولای | ۲۷٫۶ سانتی گراد- ۱٫۹ سانتی متر | ۲۷ سانتی گراد- ۱٫۴ سانتی متر | ۲۶٫۳ سانتی گراد- ۰٫۸ سانتی متر | ۲۵٫۶ سانتی گراد- ۰٫۲ سانتی متر |
آگوست | ۲۷٫۷ سانتی گراد- ۳٫۵ سانتی متر | ۲۷٫۶ سانتی گراد- ۳٫۲ سانتی متر | ۲۷٫۴ سانتی گراد- ۲٫۸ سانتی متر | ۲۷٫۳ سانتی گراد- ۲٫۵ سانتی متر |
سپتامبر | ۲۴٫۳ سانتی گراد- ۸٫۶ سانتی متر | ۲۳٫۶ سانتی گراد- ۷ سانتی متر | ۲۲٫۹ سانتی گراد- ۵٫۴ سانتی متر | ۲۲٫۲ سانتی گراد- ۳٫۸ سانتی متر |
اکتبر | ۱۹٫۵ سانتی گراد- ۱۴٫۸ سانتی متر | ۱۸٫۴ سانتی گراد- ۱۳٫۳ سانتی متر | ۱۷٫۳ سانتی گراد- ۱۱٫۷ سانتی متر | ۱۶٫۲ سانتی گراد- ۱۰٫۲ سانتی متر |
نوامبر | ۱۵٫۷ سانتی گراد- ۱۸٫۹ سانتی متر | ۱۴٫۸ سانتی گراد- ۱۸٫۱ سانتی متر | ۱۳٫۸ سانتی گراد- ۱۷٫۲ سانتی متر | ۱۲٫۸ سانتی گراد- ۱۶٫۳ سانتی متر |
دسامبر | ۱۲٫۵ سانتی گراد- ۱۷٫۳ سانتی متر | ۱۱٫۶ سانتی گراد- ۱۶٫۸ سانتی متر | ۱۰٫۸ سانتی گراد- ۱۶٫۳ سانتی متر | ۹٫۹ سانتی گراد- ۱۵٫۸ سانتی متر |
میانگین هفتگی دما و بارش در دوبرونیک
چه وقتی به دوبرونیک بریم
ماه | دست کم دمای میانگین | بیشترین حد دمای میانگین | دست کم دمای ثبت شده | بیشترین حد دمای ثبت شده | تعداد روزای بارانی |
ژانویه | ۷ | ۱۳ | ۷- | ۱۸ | ۱۳ |
فوریه | ۷ | ۱۴ | ۵- | ۲۲ | ۱۳ |
مارس | ۹ | ۱۵ | ۲- | ۲۲ | ۱۱ |
آوریل | ۱۲ | ۱۸ | ۳ | ۲۷ | ۱۰ |
می | ۱۵ | ۲۲ | ۶ | ۲۸ | ۱۰ |
ژوئن | ۱۹ | ۲۶ | ۱۱ | ۳۵ | ۶ |
جولای | ۲۲ | ۳۰ | ۱۵ | ۳۶ | ۴ |
آگوست | ۲۲ | ۲۹ | ۱۱ | ۳۸ | ۳ |
سپتامبر | ۱۹ | ۲۶ | ۹ | ۳۳ | ۷ |
اکتبر | ۱۵ | ۲۲ | ۶ | ۲۹ | ۱۱ |
نوامبر | ۱۱ | ۱۸ | ۳- | ۲۳ | ۱۶ |
دسامبر | ۹ | ۱۵ | ۴- | ۲۰ | ۱۵ |
دست کم و بیشترین حد دما در دوبرونیک
مقاله های در رابطه:
- کرواسی رو بدون چشیدن این غذاها ترک نکنین
- وستروس رو در دنیای واقعی ببینین
-
- سانتیگراد-، در، به، و
- سانتیگراد-، در، و، به